您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
描述:dkk-toa手持式臭氧儀,溶解臭氧儀 OZ-21P 東亞DKKOZ-21P臭氧儀、手持式0-2mg / l提供了一個即時測量溶解臭氧在飲用水極譜傳感器的使用。
廠商性質
代理商更新時間
2017-11-16訪問量
952品牌 | DKK-TOA | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
dkk-toa手持式臭氧儀,溶解臭氧儀 OZ-21P 東亞DKK
臭氧發(fā)生器生產的臭氧流水濃度簡單,無需試劑
防水設計(IP67:1米深,長達30分鐘)
拋光珠清洗方法允許穩(wěn)定的測量
外部打印機可連接
OZ-21P臭氧儀、手持式0-2mg / l提供了一個即時測量溶解臭氧在飲用水極譜傳感器的使用。
這個單位是相似的技術操作的余氯米,低范圍,0-2ppm。
一個*的珠子拋光系統(tǒng)整合在電極的電極系統(tǒng)保持良好的工作條件,免費黃金微電極的干擾,確保穩(wěn)定的測量。
計也表明樣品溫度和包括一個built-in-clock。 儀器可以存儲一組結果(測量、溫度和時間)在內存中供以后檢索。 權力是由兩個標準節(jié)AA電池,使用壽命高達50小時。
模型 | OZ-21P |
傳感器 | oz - 221 a |
測量 方法 | 極譜 方法 |
指示 | 數(shù)字 顯示、臭氧濃度、溫度和時間同步 |
樣本 水 | Ozonated 水、自來水或井水。 使用或臟消毒洗水 可衡量的。 |
范圍: | 溶解 臭氧:0 - 2.0 mg / L(ppm),檢測下限為0.05 mg / L 水溫度:5 - 40攝氏度。 |
可重復性 | 自動保存 模式1:羞辱。 臭氧:+ / - -5% F.S. (+ / - 0.1 mg / L)或更少。 溫度:+ / - -0.5 c 汽車持有模式2:羞辱。 臭氧:+ / - -10% F.S. (+ / - 0.2 mg / L)或更少。 溫度: + / -1.0攝氏度 |
響應 時間 | 自動保存 模式1:短于1分鐘,30秒25 c 汽車持有模式2:短于1分鐘25 c |
水 條件 | pH值5.5 8.5,電導率10 - 200 S / m(100 us-2ms /厘米),100 - 200毫升/分鐘流 穩(wěn)定的 |
干擾 | 氧化/還原 物質 |
Temp。 補償 | 自動 (0-40 C) |
校準 | 0 /跨度 或輸入方法/相關系數(shù)比色或備用 技術 |
材料 | 主要部件: 腹肌 傳感器:PVC、金、銀、環(huán)氧樹脂、ABS、硅、Polyethelyne,不銹鋼 鋼鋁 |
傳感器 電纜 | 1米的標準。 可選3米電纜 |
rs - 232 C輸出 | 打印機 輸出,rs - 232 c標準 |
水 證明建設 | IP67類型, JIS C920保護類7 |
權力 源 | 2 x AA電池 或交流適配器(選項) |
維 /重量 | 主體: 75毫米(W)x 187 x(H)37(D) 約305克,傳感器180克 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles